Nafion™ 聚合物分散剂以其化学稳定的液体形式内含聚合物,使加工流程更简便。典型的应用包括:
用于燃料电池膜的薄膜和涂料配方的制造
催化剂涂料
传感器
各类电化学应用
查看该表了解更多关于 Nafion™ 聚合物分散剂的组成、特性和应用。
型号 | D520CS | D521CS | D2020CS | D2021CS |
聚合物含量 (wt%) | 5.0-5.4 | 5.0-5.4 | 20.0-22.0 | 20.0-22.0 |
含水量 (wt%) | 45 +/- 3 | 45 +/- 3 | 34 +/- 2 | 34 +/- 2 |
VOC 含量 (wt%) | 50 +/- 3 | 50 +/- 3 | 46 +/- 2 | 46 +/- 2 |
1 - 丙醇 | 48 +/- 3 | 48 +/- 3 | 44 +/- 2 | 44 +/- 2 |
比重 | 0.92-0.94 | 0.92-0.94 | 1.01-1.03 | 1.01-1.03 |
可用酸容量 (meq/g) H+ 聚合物基 | >1.00 | >0.92 | >1.00 | >0.92 |
总酸容量 (meq/g) H+ 聚合物基 | 1.03-1.12 | 0.95-1.03 | 1.03-1.12 | 0.95-1.03 |
25℃ (77℉) 时的粘度 (cP) | 10-40 | 10-40 | 50-500 | 50-500 |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线
移动电话13820242737
地址:天津市滨海高新区华苑产业区海泰大道42号 津ICP备2022004700号-1 XML地图