技术参数 | AXM-100S(AMI-7001S) 单张 | ||
---|---|---|---|
功能性 | 强碱阴离子交换膜 | ||
聚合物结构 | 凝胶聚苯乙烯与二乙烯基苯交联 | ||
官能团 | 季铵 | ||
出货时的离子形式 | 氯化物 | ||
颜色 | 灰白色/米色 | ||
标准尺寸美制 | 48 英寸 x 120 英寸 1.22 米 x 3.05 米 | ||
标准厚度(密耳)(毫米) | 18±1 0.45±0.025 | ||
电阻 (Ohm.cm2) 0.5 mol/L 氯化钠 | <40 | ||
最大电流密度(安培/米)2) | <500 | ||
透气选择性 (%) 0.1 mol KCl/kg / 0.5 mol KCl/kg | 90 | ||
总交换容量 (meq/g) | 1.3±0.1 | ||
透水性 (ml/hr/ft)2) @5psi | <3 | ||
Mullen 爆破测试强度 (psi) | >80 | ||
热稳定性 (oC) | 90 | ||
化学稳定性范围 (pH) | 1-10 | ||
预处理程序 | 将膜浸入应用溶液或 5% NaCl 溶液中 12 小时,以使膜水化和膨胀。 | ||
存储 | 在室温和低湿度下储存在密封的密封容器中。储存期不超过一年。 |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线
移动电话13820242737
地址:天津市滨海高新区华苑产业区海泰大道42号 津ICP备2022004700号-1 XML地图